The exact day that food stamps load, also known as Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits, varies depending on the state in which you live. In most states, benefits are loaded onto an Electronic Benefits Transfer card (EBT card) between the 1st and the 5th of each month. However, some states may load benefits on different days. To find out when food stamps load in your state, you can check the state’s Department of Human Services website or call the state’s SNAP office. You can also check your EBT card balance online or by calling the number on the back of your card.
When Does Food Stamps Load?
The date that food stamps load onto recipients’ Electronic Benefit Transfer (EBT) cards varies depending on the state. In general, benefits are loaded between the 1st and the 28th of each month, but the exact date varies from state to state.
To find out the specific date that food stamps load in your state, you can contact your local Department of Human Services or visit the Food and Nutrition Service website.
Different Dates for Different States
- Alabama: 1st-28th of the month
- Alaska: 1st-31st of the month
- Arizona: 1st-28th of the month
- Arkansas: 3rd Wednesday of the month
- California: 1st-28th of the month
- Colorado: 1st-28th of the month
- Connecticut: 1st-28th of the month
- Delaware: 1st-28th of the month
- District of Columbia: 1st-28th of the month
- Florida: 1st-28th of the month
- Georgia: 1st-28th of the month
- Hawaii: 1st-28th of the month
- Idaho: 1st-28th of the month
- Illinois: 1st-28th of the month
- Indiana: 1st-28th of the month
- Iowa: 3rd Wednesday of the month
- Kansas: 3rd Wednesday of the month
- Kentucky: 1st-28th of the month
- Louisiana: 1st-28th of the month
- Maine: 1st-28th of the month
- Maryland: 1st-28th of the month
- Massachusetts: 1st-28th of the month
- Michigan: 1st-28th of the month
- Minnesota: 3rd Wednesday of the month
- Mississippi: 1st-28th of the month
- Missouri: 1st-28th of the month
- Montana: 1st-28th of the month
- Nebraska: 3rd Wednesday of the month
- Nevada: 1st-28th of the month
- New Hampshire: 1st-28th of the month
- New Jersey: 1st-28th of the month
- New Mexico: 1st-28th of the month
- New York: 1st-28th of the month
- North Carolina: 1st-28th of the month
- North Dakota: 3rd Wednesday of the month
- Ohio: 1st-28th of the month
- Oklahoma: 1st-28th of the month
- Oregon: 1st-28th of the month
- Pennsylvania: 1st-28th of the month
- Rhode Island: 1st-28th of the month
- South Carolina: 1st-28th of the month
- South Dakota: 3rd Wednesday of the month
- Tennessee: 1st-28th of the month
- Texas: 1st-28th of the month
- Utah: 1st-28th of the month
- Vermont: 1st-28th of the month
- Virginia: 1st-28th of the month
- Washington: 1st-28th of the month
- West Virginia: 1st-28th of the month
- Wisconsin: 3rd Wednesday of the month
- Wyoming: 1st-28th of the month
State | Load Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska | 1st-31st of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 1st-28th of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 3rd Wednesday of the month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 1st
When Do I Get My Food Stamps?The date you receive your Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits, also known as food stamps, depends on your state of residence. Generally, states issue SNAP benefits between the 1st and the 20th of each month, but the exact date may vary. To find out when your benefits will be loaded onto your EBT card, you can:
EBT Card Issuance DatesHere is a table with the EBT card issuance dates for each state:
SNAP ScheduleThe Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), previously known as food stamps, provides financial assistance to low-income individuals and families to help them purchase groceries. The amount of SNAP benefits a household receives is based on their income and household size. SNAP benefits are loaded onto an Electronic Benefits Transfer (EBT) card, which can be used to purchase food at authorized retailers. SNAP Issuance ScheduleThe SNAP issuance schedule varies from state to state. In most states, SNAP benefits are loaded onto EBT cards on a monthly basis. The exact day that benefits are loaded can vary depending on the state and the household’s circumstances. For example, some states may load benefits on the first of every month, while others may load benefits on a staggered schedule based on the household’s last name or Social Security number. Some states may hold weekly or bi-weekly issuances on alternating months rather than monthly. How to Find Out When Your SNAP Benefits Will Be LoadedThere are a few ways to find out when your SNAP benefits will be loaded. You can:
Table of SNAP Issuance Dates by StateThe following table shows the SNAP issuance dates for each state. Please note that these dates are subject to change. For the most up-to-date information, please contact your local SNAP office.
When Does Food Stamps LoadThe timing of when food stamps, officially known as Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits, are loaded onto Electronic Benefits Transfer (EBT) cards varies depending on the state and county. In most cases, benefits are loaded on a specific day of the month, typically between the 1st and the 25th, but the exact date can differ. Here’s an overview of the general schedule for food stamp loading in different states and counties: State and County Variations
To find out the exact date when food stamps are loaded in your specific state and county, you can:
Here’s a table summarizing the general timing of food stamp loading in different states:
|